Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Pré-machiné | Matériau: | ASTM A572 |
---|---|---|---|
Halètement: | ANTI-CORROSIF | Méthode de conception: | ASD.LRFD |
Code de construction: | ASIC |
Détail de Qucik :
1. Construction fiable : acier léger
2. Facile à installer et démonter, la vitesse de construction est plus rapide
3. Aspect attrayant : couleur adaptée aux besoins du client, conception élégante
4. Éventail dans l'application : bâtiments provisoires, bâtiments de secours, etc.warehouse, supermarché, vestiaire, bureau, salle de classe, hôpital, kiosque, maison de garde.
5. Vert et ambiant. Utilisation de cycle, aucun déchets de construction.
6. Prix de haute qualité et raisonnable.
Spécifications :
Non | Sorte | Nom | Détails | |
1 | Chambre Spéc. |
Longueur | Moins de 150m | |
largeur | Moins de 15m | |||
taille de mur | A. 3000mm à une seule couche | |||
B. Double couche 6500mm, | ||||
C. Layer10000mm triple | ||||
taille claire intérieure | 2600 millimètres | |||
pente | 2:1 | |||
2 | Pièce description |
Panneau de mur | Panneau composé en acier de couleur d'A. 50-75mm | |
Densité de B. ENV : 13kg/m3 ; | ||||
C. Résistance thermique : 0.041w/m.k ; | ||||
D. Coeffcient de conduite de la chaleur : 0.546w/.k ; | ||||
Panneau supérieur | Panneau composé en acier de couleur d'A. 50-75mm ; | |||
B. ENV density13kg/m3 ; | ||||
C. Résistance thermique : 0041w/m.k ; | ||||
D. Coefficient de conduite de la chaleur : 0.546w/.k ; | ||||
Porte extérieure | Porte anti-vol : Spéc. : 900*2100mm | |||
Porte intérieure | Spéc. de porte de moule : 800*2000mm | |||
Fenêtre | Fenêtre de PVC ; | |||
Structure | Matériel principal de structure : Acier Q235 | |||
Coloumn | Acier carré/acier de C | |||
Purlin | Acier de C | |||
Botte | Acier de C | |||
Décoration | morceaux de recourbement en acier de couleur, | |||
Décellulation et plancher | Le plafond imperméable de plâtre, le plancher peut tirer profit du plafond de plaque de plâtre, plancher en bois composé ou le carreau de céramique est facultatif pour la porte. | |||
3 | Charge paramètre |
Charge | Couvrez la charge vivante 50kg/m2, charge de plancher selon des conditions | |
Charge de vent | 0.5KN/m2 | |||
Catégorie ignifuge | Catégorie B2, | |||
La température | -25 à 50 | |||
catégorie d'Anti-tremblement de terre | 7degree |
Vue de structure :
Installation :
Fabrications en acier préfabriquées imperméables et Pré-machinées d'acier de construction
Bâtiments en acier industriels de fabrication d'acier de construction de cadre d'entrepôt
Résistance de feu en acier industrielle mobile de fabrication de bâtiments peinte
Panneau "sandwich" ignifuge d'ENV pour le mur en acier de bâtiment, revêtement de toit
Panneaux "sandwich" isolés par verre résistants à la chaleur pour le revêtement